<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6plan &#187; フルフィルメント</title>
	<atom:link href="http://6plan.net/tag/%e3%83%95%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://6plan.net</link>
	<description>Amazon価格改定ソフト等を提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>数量０の商品</title>
		<link>http://6plan.net/20091206-830.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20091206-830.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 02:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[FBA]]></category>
		<category><![CDATA[フルフィルメント]]></category>
		<category><![CDATA[メール]]></category>
		<category><![CDATA[出荷通知]]></category>
		<category><![CDATA[数量]]></category>
		<category><![CDATA[注文管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[				出品詳細レポートを使用するとすでに売れてしまった数量０の商品まで出力されるようです。アップロード時に反映はされませんが、最安値取得処理はしてしまうので一覧データを読み込む段階で省くようにした方がいいかもしれません [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>出品詳細レポートを使用するとすでに売れてしまった数量０の商品まで出力されるようです。アップロード時に反映はされませんが、最安値取得処理はしてしまうので一覧データを読み込む段階で省くようにした方がいいかもしれません。</p>
				<p>コメントの編集機能については、すでに申し上げたとおり数量の設定も必須になっていますので、タイミングによっては商品の在庫の整合性がとれなくなる場合があります。特にフルフィルメントの商品は数量がわからないのでこの商品の数量は常に１といった固定値で更新することになりそうです。（出品詳細レポートの使用する場合）　</p>
				<p>現在の再出品や在庫数が合わなくなる可能性があっても利用したいという方は特にいらっしゃらないようです。</p>
				<p>アマメールでは、メール送信機能から納品書は出荷通知などの機能を要望により後から追加していきましたが、なかなか使いづらくなってきています。　出荷通知制度にともないメール送信も必須ではなくなったので、新たに再設計してシンプルな注文管理のソフトをつくった方がいいのではと思っています。</p>
				<p>あらためてご意見ご要望があれば掲示板等をご活用ください。</p>
				<p>現在は個人的なスキルの向上にも努めています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20091206-830.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>注文詳細レポート</title>
		<link>http://6plan.net/20091113-814.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20091113-814.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[フルフィルメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[				フルフィルメントの商品も出力されるのですが、在庫切れもそのまま残ってしまうようです。削除処理が必要？？
				フルフィルメントはまだまだ認識不足です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>フルフィルメントの商品も出力されるのですが、在庫切れもそのまま残ってしまうようです。削除処理が必要？？</p>
				<p>フルフィルメントはまだまだ認識不足です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20091113-814.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APC-ProVer1.95テストリリース</title>
		<link>http://6plan.net/20091109-811.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20091109-811.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[APC-Pro]]></category>
		<category><![CDATA[コメント]]></category>
		<category><![CDATA[フルフィルメント]]></category>
		<category><![CDATA[新規出品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[				APCモードのフルフィルメントに対応しました。詳細設定のその他でフルフィルメントにチェックをいれてください。
				出品レポートの自動取得ではフルフィルメントの商品が掲載されていません。手動で注文詳細レポートを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>APCモードのフルフィルメントに対応しました。詳細設定のその他でフルフィルメントにチェックをいれてください。</p>
				<p>出品レポートの自動取得ではフルフィルメントの商品が掲載されていません。手動で注文詳細レポートを読み込ませる必要があります（アマゾンに問い合わせたところ注文詳細レポートの自動取得を行う仕組みは当面実施される予定はないそうです）。またフルフィルメントの商品は在庫数が掲載されませんので統計データにも計上されません。ご注意ください。</p>
				<p>商品カタログが削除された場合で最安値データが取得できない場合、同時に取得していたデータを破棄しないように修正しました。</p>
				<p>原価の入力欄にタブ移動できるようになりました。また詳細画面でも入力可能です。</p>
				<p>掲示板でご指摘のあった新規出品時の初期コメント文字数を増やしました。同時に定型コメント入力時は、常に最後ではなく、カーソル位置に挿入されるように修正しました。</p>
				<p>商品コメント欄に特定キーワードがある商品を除外して計算できるようにしました。詳細設定の除外者タブよりキーワードを設定してください。キーワードに該当した場合は詳細画面とコメント欄が青くなります。</p>
				<p>価格改定時に現状より値上がりする場合は、価格を据え置ける条件を増やしました。詳細設定の条件タブより設定してください。</p>
				<p>新規出品時　に統計データを作成する設定で最安値取得処理を行うと商品データファイル作成エラーとなる問題を修正しました。（新規出品時は統計データを作成しません。）</p>
				<p>商品陳列のサービスに興味がある方は合わせて募集中です。詳しくはヘルプはこのサイトの右メニューにある商品陳列を参照してください。</p>
				<p>以上です。みなさんにテストしていただければ幸いです。バージョンアップは新しい<a href="http://6plan.net/tag/apc-pro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with APC-Pro">APC-Pro</a>.exeをお使いのバージョンに上書きしてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20091109-811.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルフィルメント商品の価格改定</title>
		<link>http://6plan.net/20091104-809.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20091104-809.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[APC-Pro]]></category>
		<category><![CDATA[APCモード]]></category>
		<category><![CDATA[フルフィルメント]]></category>
		<category><![CDATA[出品レポート]]></category>
		<category><![CDATA[出品詳細レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[				アマゾンのアカウントサービスにサインインし、出品レポートページより「出品詳細レポート」をダウンロードしてAPC-Proで手動で読み込ませてみてください。
				フルフィルメントの商品は数量が空白で表示されるはず [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>アマゾンのアカウントサービスにサインインし、出品レポートページより「出品詳細レポート」をダウンロードして<a href="http://6plan.net/tag/apc-pro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with APC-Pro">APC-Pro</a>で手動で読み込ませてみてください。</p>
				<p>フルフィルメントの商品は数量が空白で表示されるはずです。このまま価格改定を行うと反映させることができます。</p>
				<p>従来のレポートはフルフィルメントの商品が出力されないようです。現在のところ出品詳細レポートの自動取得はできません。</p>
				<p>APCモードについては改良中です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20091104-809.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルフィルメント対応に向けて</title>
		<link>http://6plan.net/20091102-807.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20091102-807.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[APCモード]]></category>
		<category><![CDATA[フルフィルメント]]></category>
		<category><![CDATA[注文詳細レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[				現在こちらでの確認状況ですが、フルフィルメントに登録するとAPCモードが動作しなくなります。また通常のアップロード方式の価格改定においてもフルフィルメント対応の商品のみ改定ができません。（通常の出品者が発送する商 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>現在こちらでの確認状況ですが、フルフィルメントに登録するとAPCモードが動作しなくなります。また通常のアップロード方式の価格改定においてもフルフィルメント対応の商品のみ改定ができません。（通常の出品者が発送する商品の価格は改定できます。）</p>
				<p>どうすれば機能するかについての道筋は立てました。しかし一点だけ現在のところ手動対応になります。出品レポートの自動読み込みだけは対応できず、手動で出品詳細レポートを用意していただき、それを読み込ませる必要があります。（出品レポートの読み込みではフルフィルメントの商品も表示されますが、通常の商品と区別がつきません。区別させるには出品詳細レポートが必要です。）</p>
				<p>また５万点を超える場合には簡易版の出品レポートで読み込ませますが、こちらもフルフィルメントの商品を識別できないので反映させられません。</p>
				<p>フルフィルメント対応の商品と自前の在庫とをそれぞれ大量に扱う場合は、アマゾンのアカウントを複数に分けた方が効率がいいのではないかと思います。</p>
				<p>現在のところフルフィルメントの商品も価格の改定をできるように改良する予定です。それ以上については今後オプションサービスとさせていただく可能性があります。　なぜならば出荷通知制度などと違い、フルフィルメントは利用者の任意のオプションサービスであり、全ユーザーに必要な対応ではありません。こちらもアカウントを別途用意して検証を行うなどのコストがかかります。何卒ご理解いただければと思います。　いずれにしてもまずは要望を掲示板に出してみてください。他の利用者からの発言にも目を通していただけると助かります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20091102-807.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フルフィルメントについて</title>
		<link>http://6plan.net/20091016-798.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20091016-798.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[AmaMail]]></category>
		<category><![CDATA[フルフィルメント]]></category>
		<category><![CDATA[未出荷レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/20091016-798.html</guid>
		<description><![CDATA[				当サービスではフルフィルメントには対応しておりません。　フルフィルメントに加入することによって生じた問題については現在サポートの対象外です。　こちらでは把握できておりません。　
				加入することによって何がど [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>当サービスではフルフィルメントには対応しておりません。　フルフィルメントに加入することによって生じた問題については現在サポートの対象外です。　こちらでは把握できておりません。　</p>
				<p>加入することによって何がどう変わるのか、それにともない当方で何ができるのか調査が必要だと考えています。</p>
				<p>すでに加入された方は情報提供していただければ幸いです。　</p>
				<p>今は注文管理レポートから未出荷レポートに切り替えることができるようにアマメールを改良中です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20091016-798.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
