<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6plan &#187; マニュアル改定</title>
	<atom:link href="http://6plan.net/tag/%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e6%94%b9%e5%ae%9a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://6plan.net</link>
	<description>Amazon価格改定ソフト等を提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 02:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>APC-ProVer1.91リリース：機能改良</title>
		<link>http://6plan.net/20090603-636.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20090603-636.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 04:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[APC-Pro]]></category>
		<category><![CDATA[マニュアル改定]]></category>
		<category><![CDATA[原価]]></category>
		<category><![CDATA[最適化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[				もともと先月末にリリース予定だったのですが、最安値取得処理での障害が発生したため、急遽Ver1.88をリリースしました。そのために本バージョンのリリースも遅れました。　立て続けのリリースとなることをご了承ください [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>もともと先月末にリリース予定だったのですが、最安値取得処理での障害が発生したため、急遽Ver1.88をリリースしました。そのために本バージョンのリリースも遅れました。　立て続けのリリースとなることをご了承ください。</p>
				<p><strong>トップ画面の値引き額の正負が逆に</strong></p>
				<p>今回の変更点でトップ画面の値引き額の正負が逆になっています。バージョンアップされた方は必ず確認してください。<br />
				従来は、比較対象価格から１円値引くには、-1円を設定していただいていましたが、1円になります。　詳細設定の値引き額はプラスで設定する必要があり、紛らわしいので統一しました。</p>
				<p><strong>原価の導入</strong></p>
				<p>原価入力欄を設けました。　原価入力値は詳細設定で原価を下回る場合は原価にする条件を指定できます。</p>
				<p><strong>比較対象がAmazon.co.jpの場合の考慮</strong></p>
				<p>Amazon.co.jpの商品は価格が１５００円以上の場合は送料無料となります。その商品と競い合う場合は、送料分は考慮しなければなりません。比較対象がAmazon.co.jpで１５００円以上の場合は、●●円引きにする条件を指定できます。（値引き額が●●以上の場合は値引き額を優先）</p>
				<p><strong>アップロード後の修正前価格の更新</strong></p>
				<p>１日に頻繁に価格を改定する場合、新しく出品ファイルを作成するのではなく、既存の出品ファイルの修正前価格を更新して操作してください。そのための更新オプションを実装しました。　出品ファイルそのものを書き換えているわけではないのでプログラムを終了させるとリセットされます。維持したい場合は出品ファイル形式でエクスポートしてください。</p>
				<p>※出品終了した商品に更新をかけるとエラーではじかれるはずですが、大量に終了した商品が出品ファイルに残ったままですと更新にそれだけ余分な時間がかかります。</p>
				<p><strong>対象外チェック、原価の最適化処理</strong></p>
				<p>対象外チェックはAmazno.xmlファイルに、原価情報はProperty.txtファイルに保存され蓄積していきます。出品終了した商品の情報はそのまま残ってしまうために、メニューの「ツール」より最適化処理を定期的に行ってください。設定ファイルが大きくなるにつれて起動や処理に次第に時間がかかるようになっていきます。</p>
				<p>その際はかならず出品中の商品情報をすべて読み込んでから行ってください。一覧に読み込まれなかったデータを出品終了したとみなして削除します。</p>
				<p><strong>EAN(JAN)コードの読み取り</strong></p>
				<p>Amazonに新規出品する時にASINコード以外で出品すると、出品ファイルに出力されるときもそのコード体系となるようです。</p>
				<p>従来の<a href="http://6plan.net/tag/apc-pro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with APC-Pro">APC-Pro</a>は出品データはASINコードである必要がありました。今回からは出品ファイルのIDタイプが４（EAN）の場合、</p>
				<p> かつ音楽ＣＤ、DVDのJANコードの場合は読み取れるようにしました。（詳細設定のその他でチェックが必要です。）　なお、JANコードはカテゴリ（音楽やDVD）とセットでないと商品を特定できません。最安値データを取得できない場合がありますのであらかじめご了承ください。</p>
				<p><strong>マニュアル改定の導入</strong></p>
				<p>表示されている商品、もしくは行選択（行ヘッダをクリックすることで行全体が反転した状態）した商品にたいして、一律●●円、もしくは●位といった価格改定を行うことができます。右クリックメニューのマニュアル改定から行います。</p>
				<p> </p>
				<p>なお今回課題も残りました。検索をかけたり行選択した商品のみを表示する場合、出品数が多い（たぶん１万点以上）とデータ一覧の表示非表示にとても時間がかかります。　大量に出品されている方でこの点に不満を持たれている方はその旨をお伝えください。そう感じていらっしゃる方が多ければ優先して改良を検討したいと思います。</p>
				<p>不具合にご注意ください。テストのつもりで操作いただければ幸いです。何ご不明な点、不具合などがあればお知らせください。</p>
				<p>※追記：詳細設定の「アップロードボタン押下時に修正前価格を更新する」にチェックを入れるとアップロードがうまく行えない問題が発生していました。APC-ProVer1.911として修正しました。すでに1.9をダウンロードされた方は新しいものに変えるか、その機能にチェックをいれないでください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20090603-636.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
