<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6plan &#187; 差額</title>
	<atom:link href="http://6plan.net/tag/%e5%b7%ae%e9%a1%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://6plan.net</link>
	<description>Amazon価格改定ソフト等を提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>１位の出品者だけが安い場合</title>
		<link>http://6plan.net/20081111-294.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20081111-294.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[APC-Pro]]></category>
		<category><![CDATA[対象外]]></category>
		<category><![CDATA[差額]]></category>
		<category><![CDATA[改良案]]></category>
		<category><![CDATA[最安値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[				１位の出品価格が２位よりかなり安い場合は、無視するよう改良中です。ここでポイントとなるのが無視する条件です。
				今のところは２位の価格より～円、もしくは～％以上値下がりしている１位の出品は対象外とする、とい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>１位の出品価格が２位よりかなり安い場合は、無視するよう改良中です。ここでポイントとなるのが無視する条件です。</p>
				<p>今のところは２位の価格より～円、もしくは～％以上値下がりしている１位の出品は対象外とする、といった感じです。</p>
				<p>他には、１位と２位の差額が、２位と３位の差額、３位と４位の差額・・・の平均をとったものより小さい場合というもの考えてみましたが、ややこしくなりそうですね。効果があるかも分かりません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20081111-294.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スクリプトエラーと差額の誤表示2</title>
		<link>http://6plan.net/20081104-285.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20081104-285.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[APC-Pro]]></category>
		<category><![CDATA[スクリプトエラー]]></category>
		<category><![CDATA[バグ]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[不具合]]></category>
		<category><![CDATA[処理速度]]></category>
		<category><![CDATA[差額]]></category>
		<category><![CDATA[性能]]></category>
		<category><![CDATA[最安値取得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[				利用者の確認も取れましたのでAPC3.6として修正版のリリースします。サイトにログインしてダウンロードしてください。
				ちなみに最安値取得処理に時間のかかる方、表示画面の幅を狭くしたりウィンドウを最小化させ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>利用者の確認も取れましたのでAPC3.6として修正版のリリースします。サイトにログインしてダウンロードしてください。</p>
				<p>ちなみに最安値取得処理に時間のかかる方、表示画面の幅を狭くしたりウィンドウを最小化させて表を見えなくさせると、速度が向上するようです。ウィンドウ幅を縮めていくと読み取るスピードが目に見えて早くなりました。</p>
				<p>Amazonからデータを取得する処理より、一覧表に描画する時間の方がかかっています。パソコンの性能によって処理速度に差がでていると思います。</p>
				<p>一度お試しください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20081104-285.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スクリプトエラーと差額の誤表示</title>
		<link>http://6plan.net/20081104-283.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20081104-283.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[スクリプトエラー]]></category>
		<category><![CDATA[バグ]]></category>
		<category><![CDATA[不具合]]></category>
		<category><![CDATA[差額]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[				サーバーエラーが発生したころから、APCを操作中にスクリプトエラーが表示されることがあるようです。　インターネットエクスプローラーのオプション設定でスクリプトのデバッグを無効にしてエラーダイアログの表示もしないよ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>サーバーエラーが発生したころから、APCを操作中にスクリプトエラーが表示されることがあるようです。　インターネットエクスプローラーのオプション設定でスクリプトのデバッグを無効にしてエラーダイアログの表示もしないようにすると回避できると思うのですが、プログラム側でも抑制するよう修正します。</p>
				<p>また、差額の表示で１０００円以上の桁区切りが入る場合に正しく計算されない問題があります。</p>
				<p>この２点について修正します。ご不便をおかけしますがしばらくお待ちください。APC-Proの方は修正前価格に桁区切りが入りませんので問題ないと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20081104-283.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APCとAPC-Proの不具合と改良について</title>
		<link>http://6plan.net/20081024-256.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20081024-256.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[APC-Pro]]></category>
		<category><![CDATA[バグ]]></category>
		<category><![CDATA[不具合]]></category>
		<category><![CDATA[価格改定]]></category>
		<category><![CDATA[在庫]]></category>
		<category><![CDATA[差額]]></category>
		<category><![CDATA[改良案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[				APC-Proの個別商品の詳細画面で修正後価格を手修正しても反映されない問題があります。また、APCでは次の商品に移動するさいに、ボタン操作では価格が反映されますが、ショートカットキーを使用して移動すると修正後価 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>APC-Proの個別商品の詳細画面で修正後価格を手修正しても反映されない問題があります。また、APCでは次の商品に移動するさいに、ボタン操作では価格が反映されますが、ショートカットキーを使用して移動すると修正後価格が反映されません。</p>
				<p>利用者の方にはご不便をおかけしております。近日中に他の修正＆改良とあわせてリリースします。</p>
				<p>詳細画面で次の商品にショートカットキー、および矢印（↑↓）キーによって移動した際に、修正後の金額を全選択表示するようにします。そうすれば左手で矢印、もしくはショートカットキーを操作しながら右手で即座に修正後金額を手入力できるようになります。</p>
				<p>APCにはProに施した画面のサイズ保存と修正前と改定修正後の金額差の表示を加えます。　価格改定後の金額差については<br />
				差額０円の場合、現在＋と表示されてしまいます。０と表示するように修正します。</p>
				<p>利用者からのご意見で新品の商品がある場合に在庫の確認が行えるようにしたいという要望があり、これも追加する予定です。</p>
				<p>価格の改定アルゴリズムについてはすぐにというわけではありませんが見直しが必要と考えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20081024-256.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APC-Proの機能改良リリース</title>
		<link>http://6plan.net/20081018-210.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20081018-210.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[Amalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[APC-Pro]]></category>
		<category><![CDATA[価格改定]]></category>
		<category><![CDATA[出品日]]></category>
		<category><![CDATA[差額]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<category><![CDATA[自動化チェック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[				Amazonにて自分が出品している商品の価格の推移をグラフ化できるAmalytics機能が追加されました。
				AmalyticsはAPC-Proから起動させます。APC-Proにてデータ作成を行います。詳細 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Amazonにて自分が出品している商品の価格の推移をグラフ化できるAmalytics機能が追加されました。</p>
				<p>AmalyticsはAPC-Proから起動させます。APC-Proにてデータ作成を行います。詳細設定のその他にあるデータを作成するにチェックをいれないとデータを作成しませんのでご注意ください。作成されたデータをAmalyticsにてグラフ表示します。</p>
				<p>データは最安値取得処理後に作成されます。途中で最安値取得処理をキャンセルすると作成されません。また当日初回実行時のみ作成します。</p>
				<p>リリース直後ですので不具合が発生する可能性が高いです。何かご不明な点、不具合などあればご一報ください。</p>
				<p>今回からトップページのサイズや自動化のチェックなどは状態保存されるようにしました。</p>
				<p>出品日、差額の表示が追加されました。</p>
				<p>出品データの読み込みはファイルを事前にAmazonからダウンロードし、読み込ませる必要がありましたが、詳細設定で変更することにより、Amazonから自動的に作成済みの最新のレポートを読み込ませるか、レポートの作成をリクエストしてできあがったものを読み込ませるようにするか選択できるようになりました。</p>
				<p>これで出品リストの読み込み後に最安値取得処理も行うにチェック、そして自動化にチェック、直前に停止のチェックをはずすことにより、起動してから１クリックで最新出品データの読み込み→最安値取得処理→価格改定→アップロードの作業ができるようになりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20081018-210.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APC-Pro×Amalytics</title>
		<link>http://6plan.net/20081015-203.html</link>
		<comments>http://6plan.net/20081015-203.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[Amalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[APC-Pro]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[出品日]]></category>
		<category><![CDATA[差額]]></category>
		<category><![CDATA[改良案]]></category>
		<category><![CDATA[統計解析]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<category><![CDATA[試作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6plan.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[				製作中の画面です。データはテスト用のものです。　出品商品の自分の価格、最安値、ランキング、出品数の推移をグラフでみることができます。このほか自分の出品総数の推移と出品総額の推移も表示可能です。
				右下の表に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div id="attachment_202" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://6plan.net/wp-content/uploads/2008/10/20081015amalytics.jpg"><img class="size-medium wp-image-202" title="20081015amalytics" src="http://6plan.net/wp-content/uploads/2008/10/20081015amalytics-300x201.jpg" alt="Amalytics" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Amalytics</p></div>
				<p>製作中の画面です。データはテスト用のものです。　出品商品の自分の価格、最安値、ランキング、出品数の推移をグラフでみることができます。このほか自分の出品総数の推移と出品総額の推移も表示可能です。</p>
				<p>右下の表にある競合者タブでは、自分の出品商品と重複する出品者ベスト１０を表示することができます。</p>
				<p>まだ各パーツの配置が整っていません。左のラジオボタンなどはゆがんでます。</p>
				<p>あともう少しでできあがり、テストに入ります。テストは最低限の動作確認のみで早期リリースし、みなさんにベータテストにご参加いただきたいと思います。</p>
				<div class="mceTemp">
				<div id="attachment_206" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://6plan.net/wp-content/uploads/2008/10/20081015apcpro.jpg"><img class="size-medium wp-image-206" title="20081015apcpro" src="http://6plan.net/wp-content/uploads/2008/10/20081015apcpro1-300x214.jpg" alt="APC-Pro" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">APC-Pro</p></div>
				</div>
				<p>AmalyticsはAPC-Proから起動させます。詳細設定にてデータ作成にチェックをいれないとデータを作成しません。（出品数が多い方はデータの作成には多少時間がかかる可能性があります。）</p>
				<p>データの作成は最安値取得処理が終わった後に行います。</p>
				<p>上記の詳細設定では読み込みの起動方法も変更できます。</p>
				<p>その他出品日や差額の表示機能も追加になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://6plan.net/20081015-203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
